Tuben
Kunststoff-Tuben PE und COEX
Größentabelle: Inhalt von 3 ml bis 75 ml
Der Durchmesser der in der Tabelle aufgeführten Tuben ist fix. Die Länge kann jedoch nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen verkürzt oder verlängert werden.
Größentabelle mit Komplettübersicht von 3 ml bis 290 ml
| Länge (mm) | Durchmesser (mm) | |||||||||||||
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| Inhalt (ml) | 3 | 50 | ||||||||||||
| 5 | 60 | |||||||||||||
| 6 | 70 | |||||||||||||
| 8 | 85 | 70 | ||||||||||||
| 10 | 75 | 55 | ||||||||||||
| 12 | 80 | 65 | ||||||||||||
| 15 | 80 | 67 | ||||||||||||
| 17 | 90 | 75 | ||||||||||||
| 20 | 85 | 70 | ||||||||||||
| 25 | 105 | 80 | ||||||||||||
| 30 | 90 | 75 | ||||||||||||
| 35 | 100 | 82 | ||||||||||||
| 40 | 110 | 90 | ||||||||||||
| 45 | 120 | 98 | ||||||||||||
| 50 | 130 | 105 | ||||||||||||
| 55 | 113 | |||||||||||||
| 60 | 121 | 105 | ||||||||||||
| 65 | 129 | 110 | ||||||||||||
| 70 | 137 | 115 | ||||||||||||
| 75 | 120 | 110 | 105 | |||||||||||
