Tuben
Kunststoff-Tuben PE und COEX
Komplettübersicht: Inhalt von 3 ml bis 290 ml
Der Durchmesser der in der Tabelle aufgeführten Tuben ist fix. Die Länge kann jedoch nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen verkürzt oder verlängert werden.
| Länge (mm) | Durchmesser (mm) | |||||||||||||
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| Inhalt (ml) | 3 | 50 | ||||||||||||
| 5 | 60 | |||||||||||||
| 6 | 70 | |||||||||||||
| 8 | 85 | 70 | ||||||||||||
| 10 | 75 | 55 | ||||||||||||
| 12 | 80 | 65 | ||||||||||||
| 15 | 80 | 67 | ||||||||||||
| 17 | 90 | 75 | ||||||||||||
| 20 | 85 | 70 | ||||||||||||
| 25 | 105 | 80 | ||||||||||||
| 30 | 90 | 75 | ||||||||||||
| 35 | 100 | 82 | ||||||||||||
| 40 | 110 | 90 | ||||||||||||
| 45 | 120 | 98 | ||||||||||||
| 50 | 130 | 105 | ||||||||||||
| 55 | 113 | |||||||||||||
| 60 | 121 | 105 | ||||||||||||
| 65 | 129 | 110 | ||||||||||||
| 70 | 137 | 115 | ||||||||||||
| 75 | 120 | 110 | 105 | |||||||||||
| 80 | 125 | 115 | 110 | |||||||||||
| 85 | 130 | 120 | 115 | |||||||||||
| 90 | 135 | 125 | 120 | |||||||||||
| 95 | 140 | 130 | 125 | 100 | ||||||||||
| 100 | 145 | 135 | 130 | 105 | ||||||||||
| 110 | 155 | 140 | 140 | 115 | ||||||||||
| 120 | 165 | 145 | 150 | 125 | 105 | |||||||||
| 125 | 150 | 155 | 130 | 108 | ||||||||||
| 130 | 155 | 160 | 145 | 111 | ||||||||||
| 135 | 160 | 165 | 150 | 114 | ||||||||||
| 140 | 165 | 170 | 155 | 117 | ||||||||||
| 145 | 170 | 175 | 160 | 120 | ||||||||||
| 150 | 180 | 165 | 123 | |||||||||||
| 155 | 185 | 170 | 126 | |||||||||||
| 160 | 175 | 129 | ||||||||||||
| 165 | 180 | 132 | ||||||||||||
| 170 | 185 | 135 | 120 | |||||||||||
| 175 | 138 | 123 | ||||||||||||
| 180 | 141 | 126 | ||||||||||||
| 185 | 144 | 129 | ||||||||||||
| 190 | 147 | 133 | ||||||||||||
| 195 | 150 | 137 | ||||||||||||
| 200 | 153 | 140 | 120 | |||||||||||
| 210 | 159 | 147 | 125 | |||||||||||
| 220 | 165 | 154 | 130 | |||||||||||
| 230 | 171 | 161 | 135 | |||||||||||
| 240 | 177 | 168 | 140 | |||||||||||
| 250 | 183 | 175 | 145 | |||||||||||
| 260 | 182 | 150 | ||||||||||||
| 270 | 155 | |||||||||||||
| 280 | 160 | |||||||||||||
| 290 | 165 | |||||||||||||
